Nombre de locuteurs actifs de plus de 2 ans | 225 000 |
Nombre de locuteurs passifs de plus de 2 ans | 125 000 |
Nombre d'élèves dans les filières bilingues (rentrée 2024) | 20 280 |
Nombre d'établissements ayant une filière bilingue (rentrée 2024) | 683 |
Nombre de communes pourvues d'une filière bilingue en primaire (rentrée 2024) | 211 |
Pourcentage d’établissements du 1er degré dotés d’une filière bilingue (rentrée 2023) | Bretagne : 11% Finistère : 21,4% Morbihan : 16,7% Côtes-d'Armor : 11,6% Ille-et-Vilaine : 6,2% Loire-Atlantique : 1,8% |
Nombre d'élèves par département (rentrée 2024) | Finistère : 8 949 Morbihan : 5 181 Côtes-d'Armor : 2 787 Ille-et-Vilaine : 2 409 Loire-Atlantique : 954 |
Nombre d'élèves par filière (rentrée 2024) | Public : 11 057 Catholique : 5 308 Diwan : 3 915 |
Classement des 10 premières villes bretonnes selon le nombre | Rennes : 996 |
Nombre d'élèves suivant l'option breton dans le secondaire (rentrée 2023) | 3 193 (collégiens : 2 904 ; lycéens : 289) |
Nombre d'élèves ayant une initiation à la langue dans le primaire (rentrée 2022) | 7 584 |
Nombre d'étudiants (rentrée 2022) | 757 dont 285 suivant le cursus "langue bretonne" |
Nombre d'apprenants adultes (2023) | 2 736 en cours hebdomadaires 373 en formations intensives (6 et 3 mois) |
Nombre d'ouvrages publiés en langue bretonne (2022) | 64 titres publiés en langue bretonne |
Ces chiffres proviennent des analyses de l’Observatoire des pratiques linguistiques et d’enquêtes d’opinion.
Veuillez patienter pendant le chargement
Cette opération peut prendre plusieurs minutes suivant la taille et le gabarit du PDF